Bathar

Tanca stòraidh lionn cryogenic

Tanca stòraidh leaghan cryogenic VT (dìreach), tanca stòraidh leaghan cryogenic MT (dìreach), tanca stòraidh lionn cryogenic HT (còmhnard)

c15a2877aad097d6ccad7657b991f7b

939ce0eaf64fe2c07e7144b848c06f1

b827d94a380cec1d378443fef040db6

653622a91802631a0081d263244202a

f37e6a4b7cdf076008d92481c82c8a2

tuairisgeul toraidh

Sònrachadh Riochdachaidh
1.5M³ ~ 100M³ Brùthadh dealbhaidh: 0.8 ~ 3.5MPa Teòthachd meatailt dealbhaidh as ìsle -196 ℃.

▶ Stòradh meadhanach
Ocsaidean liùlach LO₂, nitrigin leaghaidh LN₂, argon liùlach LAr, carbon dà-ogsaid LCO₂, gas nàdarrach leaghte LNG ethylene leaghan LC₂H₄, msaa.

▶ Farsaingeachd an tagraidh
Innealan, Meatailteachd, làimhseachadh meidigeach, gnìomhachas ceimigeach, biadh, mèinnearachd, eileagtronaigeach, solais agus gnìomhachasan eile, leithid tar-chuir gas loidhne-phìoban airson iomairtean, solar ocsaidean sa mheadhan airson aonadan meidigeach, msaa.

▶ Bathar Inbhe
Tha an toradh a 'gèilleadh ri inbhean GB / T150.1 ~ 150.4-2011 "Brùthadh Soitheach" agus GB / T-18442.1 ~ 18445.7 "Stationary Vacuum Insulated Cryogenic Brùthadh Soitheach", agus a' gabhail ris a 'Bhiùro Nàiseanta Càileachd is Sgrùdadh Teicnigeach "Sàbhailteachd Soitheach Brùthadh Riaghailtean sgrùdaidh teicnigeach ”.

Buannachdan toraidh

▶ Teicneòlas insulation lùbach ioma-fhilleadh àrd
Tha an soitheach a-staigh air a dhlùthadh le grunn shreathan de stuth inslithe teas, agus tha an t-àite eadar-fhilleadh a tha air a chruthachadh eadar an soitheach a-staigh agus an t-slige a-muigh air fhalmhachadh gus am bi am falamh a’ ruighinn staid falamh àrd a choinnicheas ris an ìre, gus an urrainn don toradh a choileanadh buaidh insulation teas àrd-inbhe agus dèan buaidh falamh toraidh nas fheàrr, nas seasmhaiche.

▶ Teicneòlas sìneadh cryogenic
Nuair a bhios an soitheach cuideam air a ghiullachd, bidh an stuth a’ dol tro dhì-dhealbhadh plastaig gus cruas, neart agus cruas an stuth àrdachadh, coileanadh toraidh àrdachadh, beatha obrach an toraidh a leudachadh, ìre ath-chuiridh stuthan a lughdachadh, agus cosgaisean cumail suas a lughdachadh.

▶ A’ toirt taic do ghnàthachadh
Faodar pròiseas saothrachaidh foirfe agus mion-chomharrachadh toraidh iomlan a ghnàthachadh a rèir feumalachdan teachdaiche.

Toraidhean tanca stòraidh àbhaisteach (taisbeanadh pàirt)

Meud m³ Modail Dealbhadh cuideam MPa Meadhanach Teòthachd meatailt as ìsle ℃ Stuth container a-staigh Stuth container taobh a-muigh
2.99 MTQ3/16 1.6 LO₂, LN₂, LAr, LNG -196 ℃ S30408 Q345R
MTQ3/24 2.35 LO₂, LN₂, LAr, LNG -196 ℃ S30408 Q345R
MTQ3/35 3.5 LO₂, LN₂, LAr, LNG -196 ℃ S30408 Q345R
MTC3 2..35 LCO₂ -40 ℃ 16 MnDR Q345R
4.99 MTQ5/16 1.6 LO₂, LN₂, LAr, LNG -196 ℃ S30408 Q345R
MTQ5/24 2.35 LO₂, LN₂, LAr, LNG -196 ℃ S30408 Q345R
MTQ5/35 3.5 LO₂, LN₂, LAr, LNG -196 ℃ S30408 Q345R
MTC5 2.35 LCO₂ -40 ℃ 16 MnDR Q345R
10.0 VTQ10/10 1.0 LO₂, LN₂, LAr, LNG -196 ℃ S30408 Q345R
VTQ10/16 1.6 LO₂, LN₂, LAr, LNG -196 ℃ S30408 Q345R
VTQ10/24 2.35 LO₂, LN₂, LAr, LNG -196 ℃ S30408 Q345R
VTC10 2.35 LCO₂ -40 ℃ 16 MnDR Q345R
15.0 VTQ15/16 1.6 LO₂, LN₂, LAr, LNG -196 ℃ S30408 Q345R
VTC15 2.35 LCO₂ -40 ℃ 16 MnDR Q345R
20.0 VTQ20/10 1.0 LO₂, LN₂, LAr, LNG -196 ℃ S30408 Q345R
VTQ20/16 1.6 LO₂, LN₂, LAr, LNG -196 ℃ S30408 Q345R
HTTP 20/10 1.0 LO₂, LN₂, LAr, LNG -196 ℃ S30408 Q345R
30.0 VTQ30/16 1.6 LO₂, LN₂, LAr, LNG -196 ℃ S30408 Q345R
VTC30 2.35 LCO₂ -40 ℃ 16 MnDR Q345R
HTTP 30/10 1.0 LO₂, LN₂, LAr, LNG -196 ℃ S30408 Q345R
HTC30 2.35 LCO₂ -40 ℃ 16 MnDR Q345R
50.0 VTQ50/10 1.0 LO₂, LN₂, LAr, LNG -196 ℃ S30408 Q345R
VTQ50/16 1.6 LO₂, LN₂, LAr, LNG -196 ℃ S30408 Q345R
VTC50 2.35 LCO₂ -40 ℃ 16 MnDR Q345R
60.0 VTQ60/10 1.0 LO₂, LN₂, LAr, LNG -196 ℃ S30408 Q345R

Faodar cuid de pharaimearan teicnigeach toraidh àbhaisteach cuideam, tomhas-lìonaidh agus sruthadh a ghnàthachadh a rèir feumalachdan teachdaiche (taisbeanadh pàirt)

Modail MTQ3/16 MTQ5/16 VTQ10/16 VTQ15/16 VTQ30/16 VTQ50/16 VTQ60/10
Cuideam obrach MPa 1.6 1.6 1.695 1.642 1.729 1.643 1.017
Meud geoimeatrach m3 3.0 5.0 10.5 15.8 31.6 52.6 63.2
Meud èifeachdach m3 2.99 4.99 10.0 15.0 30 50.0 60.0
Ìre falmhachaidh% ocsaidean liùlach 0.4 0.3 0.220 0.175 0. 133 0.100 0.097
Seòrsa insulation Insaladh lùbach àrd falamh
Meudan (mm) Fada 2150 2450 2338 2338 2782 3250 3250
Leud 1900 2200 2294 2294 2748 3100 3100
Àrd 2900 3100 6050 8300 10500 11725 14025
Cuideam uidheamachd (Kg) 1670 2365 4900 6555 11445 17750 18475

whatsapp